| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Pins + | Pins - | Schnitt | Höchste Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barmer GEK I | 18 | 26 | 14645 | 13128 | 813,61 | 897 |
| 2 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | 18 | 25 | 13690 | 12540 | 760,56 | 839 |
| 3 | Stadtsparkasse I | 18 | 24 | 14360 | 13515 | 797,78 | 907 |
| 4 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 18 | 24 | 14080 | 12911 | 782,22 | 908 |
| 5 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 18 | 20 | 14260 | 13048 | 792,22 | 896 |
| 6 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 18 | 20 | 13660 | 13780 | 758,89 | 857 |
| 7 | DC Zyklopen III - Zero's | 18 | 16 | 13299 | 12143 | 738,83 | 828 |
| 8 | Barmer GEK II | 18 | 11 | 13184 | 13726 | 732,44 | 829 |
| 9 | Stadtsparkasse III | 17 | 8 | 11597 | 12322 | 682,18 | 776 |
| 10 | Rainbow I | 12 | 6 | 8850 | 9350 | 737,50 | 822 |
Spieltag 6:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| DC Zyklopen III - Zero's | 716 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 747 : 751 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Barmer GEK I | 839 : 777 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | |
| Stadtsparkasse III | 649 : 775 | Stadtsparkasse I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 808 : 683 | Barmer GEK II |
| DC Zyklopen III - Zero's | 768 : 778 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 857 : 756 | Barmer GEK II | |
| Barmer GEK I | 771 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Stadtsparkasse III | 674 : 657 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 780 : 865 | Stadtsparkasse I |
| DC Zyklopen III - Zero's | 708 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 803 : 763 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Barmer GEK I | 796 : 739 | Stadtsparkasse I | |
| Barmer GEK II | 660 : 839 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 696 : 0 | Ohne Gegner (S) |
Spieltag 5:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 756 : 720 | Rainbow I | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 710 : 809 | Barmer GEK I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 816 : 618 | Stadtsparkasse III | |
| Barmer GEK II | 687 : 735 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Stadtsparkasse I | 780 : 667 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 826 : 706 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 779 : 750 | Stadtsparkasse I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 751 : 803 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | |
| Barmer GEK II | 687 : 730 | Rainbow I | |
| Barmer GEK I | 824 : 640 | Stadtsparkasse III |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 695 : 817 | Barmer GEK I | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 690 : 741 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 828 : 765 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Barmer GEK II | 640 : 707 | Stadtsparkasse III | |
| Rainbow I | 624 : 708 | Stadtsparkasse I |
Spieltag 4:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Stadtsparkasse III | 596 : 908 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | 727 : 773 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Barmer GEK II | 784 : 876 | Stadtsparkasse I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 784 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 828 : 818 | Barmer GEK I |
| Stadtsparkasse III | 761 : 740 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | 771 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Barmer GEK II | 730 : 755 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 896 : 860 | Barmer GEK I | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 776 : 711 | Stadtsparkasse I |
| Stadtsparkasse III | 716 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | 799 : 738 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Barmer GEK II | 781 : 829 | Barmer GEK I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 692 : 736 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 680 : 792 | Stadtsparkasse I |
Spieltag 3:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 811 : 776 | Stadtsparkasse III | |
| Barmer GEK I | 741 : 693 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 695 : 765 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | |
| Stadtsparkasse I | 753 : 829 | Barmer GEK II | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 757 : 799 | Rainbow I |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 763 : 821 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Barmer GEK I | 865 : 739 | Rainbow I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 797 : 735 | Barmer GEK II | |
| Stadtsparkasse I | 808 : 753 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Stadtsparkasse III | 636 : 710 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 784 : 907 | Stadtsparkasse I | |
| Barmer GEK I | 797 : 710 | Stadtsparkasse III | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 798 : 748 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Barmer GEK II | 748 : 740 | Rainbow I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 831 : 712 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters |
Spieltag 2:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 800 : 805 | Barmer GEK I | |
| Barmer GEK II | 748 : 726 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse I | 780 : 716 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Rainbow I | 741 : 810 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 706 : 678 | Stadtsparkasse III |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 861 : 887 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Barmer GEK II | 747 : 752 | Barmer GEK I | |
| Stadtsparkasse I | 707 : 708 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Rainbow I | 764 : 749 | Stadtsparkasse III | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | 761 : 675 | DC Zyklopen III - Zero's |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 843 : 769 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Barmer GEK II | 736 : 736 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | |
| Stadtsparkasse I | 841 : 836 | Barmer GEK I | |
| Rainbow I | 744 : 849 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse III | 643 : 695 | DC Zyklopen III - Zero's |
Spieltag 1:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | 833 : 800 | Barmer GEK I | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 733 : 672 | Rainbow I | |
| Stadtsparkasse III | 710 : 896 | Stadtsparkasse I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 672 : 859 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 705 : 704 | Barmer GEK II |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | 822 : 809 | Stadtsparkasse I | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 748 : 803 | Barmer GEK II | |
| Stadtsparkasse III | 701 : 857 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 825 : 755 | Rainbow I | |
| Barmer GEK I | 789 : 886 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Woodcutters | 760 : 712 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 730 : 735 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Stadtsparkasse III | 633 : 726 | Barmer GEK II | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 813 : 897 | Barmer GEK I | |
| Rainbow I | 822 : 863 | Stadtsparkasse I |




