| Sa.07.11. 10:00 | BOG / Rott 72 | - | Ostersbaum | 0 | : | 2 |
| Mo.09.11. 18:00 | WSW I | - | Golinar | 3 | : | 8 |
Spielfrei: Sportdirekt II AWG E/D/E Cleff SG Ölberg 1967/69 Neuen Viertel
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuen Viertel | 18 | 40 : | 13 | 65:25 | 40 |
| 2 | AWG | 18 | 34 : | 16 | 50:21 | 29 |
| 3 | Ostersbaum | 18 | 34 : | 16 | 43:29 | 14 |
| 4 | Sportdirekt II | 18 | 28 : | 22 | 48:37 | 11 |
| 5 | BOG / Rott 72 | 18 | 25 : | 28 | 53:35 | 18 |
| 6 | SG Ölberg 1967/69 | 18 | 22 : | 28 | 40:57 | -17 |
| 7 | WSW I | 18 | 22 : | 31 | 35:48 | -13 |
| 8 | Golinar | 18 | 20 : | 32 | 48:79 | -31 |
| 9 | E/D/E | 18 | 17 : | 32 | 39:52 | -13 |
| 10 | Cleff | 18 | 14 : | 38 | 33:71 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende