A-Liga (AH) 1 (2009)

30. Spieltag
Sa.07.11. 10:00  BOG / Rott 72 - Ostersbaum  0 : 2
Mo.09.11. 18:00  WSW I - Golinar  3 : 8

Spielfrei: Sportdirekt II  AWG  E/D/E  Cleff  SG Ölberg 1967/69  Neuen Viertel  

Tabelle - 30. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Neuen Viertel  18  40 : 13  65:25    40
AWG  18  34 : 16  50:21    29
Ostersbaum  18  34 : 16  43:29    14
Sportdirekt II  18  28 : 22  48:37    11
BOG / Rott 72  18  25 : 28  53:35    18
SG Ölberg 1967/69  18  22 : 28  40:57    -17
WSW I  18  22 : 31  35:48    -13
Golinar  18  20 : 32  48:79    -31
E/D/E  18  17 : 32  39:52    -13
10  Cleff  18  14 : 38  33:71    -38

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende