Stadtsparkasse I
| Stadtliga | Platz 3 (von 10) | 24 Spiele | 32 Punkte | 19024:17975 Pins | Höchste Serie: 911 |
Spieler:
| Passnr. | Spieler | Spiele | Pins | Schnitt | Max. |
| 0 | Michel, Kurt | 24 | 4697 | 195,71 | 237 |
| 19371 | Hahn, Ingo | 49 | 9816 | 200,33 | 254 |
| 20415 | Deus, Klaus | 48 | 9433 | 196,52 | 258 |
| 21788 | Weegmann, Lothar | 50 | 10138 | 202,76 | 268 |
| 25475 | Michel, Daniel | 12 | 2367 | 197,25 | 238 |
Saisonspiele
| Start | Spiel | Gegner | Ergebnis |
| 8 | 3 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 808 : 681 (+ 127) |
| 8 | 2 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 901 : 673 (+228) |
| 8 | 1 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 734 : 731 (+3) |
| 7 | 3 | DC Zyklopen III - Zero's | 742 : 627 (+115) |
| 7 | 2 | SG Unterbarmen I | 769 : 733 (+36) |
| 7 | 1 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 731 : 745 (-14) |
| 6 | 3 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 751 : 800 (- 49) |
| 6 | 2 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 710 : 667 (+ 43) |
| 6 | 1 | BSV Pixelbunker II | 747 : 772 (-25) |
| 5 | 3 | SG Unterbarmen I | 818 : 715 (+ 103) |
| 5 | 2 | DC Zyklopen III - Zero's | 898 : 723 (+ 175) |
| 5 | 1 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 816 : 736 (+ 80) |
| 4 | 3 | BSV Pixelbunker I | 813 : 889 (- 76) |
| 4 | 2 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 809 : 818 (- 9) |
| 4 | 1 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 753 : 725 (+ 28) |
| 3 | 3 | BSV Pixelbunker I | 740 : 814 (-74) |
| 3 | 2 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 853 : 742 (+111) |
| 3 | 1 | DC Zyklopen III - Zero's | 746 : 762 (- 16) |
| 2 | 3 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 895 : 816 (+ 79) |
| 2 | 2 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 815 : 813 (+ 2) |
| 2 | 1 | BSV Pixelbunker II | 911 : 708 (+ 203) |
| 1 | 3 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 758 : 714 (+ 44) |
| 1 | 2 | SG Unterbarmen I | 682 : 768 (-86) |
| 1 | 1 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 824 : 803 (+21) |




