Verein: Stadtsparkasse I (SSK1) Stadtliga
Platz 9 von 77 in der Rangliste Herren
Spiele gesamt: 50. Pins gesamt: 10138. Schnitt gesamt: 202,76.
Folgende Resultate wurden dabei in den einzelnen Wettbewerben erzielt:
21788: Lothar Weegmann
Verein: Stadtsparkasse I (SSK1) Stadtliga
Platz 9 von 77 in der Rangliste Herren
Spiele gesamt: 50. Pins gesamt: 10138. Schnitt gesamt: 202,76.
Folgende Resultate wurden dabei in den einzelnen Wettbewerben erzielt:
Stadtliga
Schnitt 208,17 (4996 Pins in 24 Spielen)| Start | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Pins | Schnitt |
| 1 | 258 | 179 | 189 | 626 | 208,67 |
| 2 | 268 | 212 | 248 | 728 | 242,67 |
| 3 | 199 | 235 | 206 | 640 | 213,33 |
| 4 | 204 | 256 | 233 | 693 | 231,00 |
| 5 | 180 | 245 | 194 | 619 | 206,33 |
| 6 | 181 | 157 | 202 | 540 | 180,00 |
| 7 | 194 | 191 | 185 | 570 | 190,00 |
| 8 | 168 | 214 | 198 | 580 | 193,33 |
A-Liga
Schnitt 201,00 (1005 Pins in 5 Spielen)| Start | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Pins | Schnitt |
| 1 | 185 | 245 | 430 | 215,00 | |
| 2 | 183 | 216 | 176 | 575 | 191,67 |
Doppel-Meisterschaften
Schnitt 197,00 (4137 Pins in 21 Spielen)| Start | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Pins | Schnitt |
| Q1 | 180 | 182 | 198 | 560 | 186,67 |
| Q2 | 207 | 213 | 171 | 591 | 197,00 |
| Q3 | 207 | 163 | 244 | 614 | 204,67 |
| R16 | 172 | 210 | 193 | 575 | 191,67 |
| R12 | 193 | 247 | 190 | 630 | 210,00 |
| VF | 194 | 234 | 428 | 214,00 | |
| HF | 182 | 180 | 362 | 181,00 | |
| KF | 185 | 192 | 377 | 188,50 |




